Podaruj prezent Więcej»

Czas lokalny

Wymiary i pojemności sal

  Powierzchnia sali Wymiary sali Wysokość sali Zaciemnienie Klimatyzacja Ogrzewanie Układ teatralny Układ szkolny Układ bankietowy
ROLLS ROYCE A+B 590 37/16 4,5 tak tak tak 600 400 450
ROLLS ROYCE A 250 16/16 4,5 tak tak tak 220 150 150
ROLLS ROYCE B 340 21/16 4,5 tak tak tak 350 200 200
CHRYSLER A+B 380 20/19 3,5 tak tak tak 240 200 160
CHRYSLER A 190 20/9,5 3,5 tak tak tak 170 80 80
CHRYSLER B 190 20/9,5 3,5 tak tak tak 170 80 80
JAGUAR A+B 160 10/16,0 3 tak tak tak 140 80 60
JAGUAR A 78 10/7,8 3 tak tak tak 60 40 30
JAGUAR B 77 10/7,7 3 tak tak tak 60 40 30
PACKARD 42 8/5,5 3 tak tak tak 12 0 0
BENTLEY 42 8/5,5 3 tak tak tak 12 0 0
CADILLAC A+B 98 15,5/6,5 3 tak tak tak 100 50 60
CADILLAC A 44 6,9/6,30 3 tak tak tak 50 25 30
CADILLAC B 55 8,60/ 6,30 3 tak tak tak 50 25 30
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij