Podaruj prezent More»

Local Time

Floor size

  Powierzchnia sali Wymiary sali Wysokość sali Zaciemnienie Klimatyzacja Ogrzewanie Układ teatralny Układ szkolny Układ bankietowy
ROLLS ROYCE A+B 590 37/16 4,5 yes yes yes 600 400 500
ROLLS ROYCE A 250 16/16 4,5 yes yes yes 220 150 150
ROLLS ROYCE B 340 21/16 4,5 yes yes yes 350 200 200
CHRYSLER A+B 380 20/19 3,5 yes yes yes 350 200 200
CHRYSLER A 190 20/9,5 3,5 yes yes yes 170 80 80
CHRYSLER B 190 20/9,5 3,5 yes yes yes 170 80 80
JAGUAR A+B 160 10/16,0 3 yes yes yes 140 80 60
JAGUAR A 78 10/7,8 3 yes yes yes 70 40 35
JAGUAR B 77 10/7,7 3 yes yes yes 70 40 35
PACKARD 42 8/5,5 3 yes yes yes 20 10 20
BENTLEY 42 8/5,5 3 yes yes yes 20 10 20
CADILLAC A+B 98 15,5/6,5 3 yes yes yes 100 60 70
CADILLAC A 44 6,9/6,30 3 yes yes yes 50 30 30
CADILLAC B 55 8,60/ 6,30 3 yes yes yes 50 35 40
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy

OK, close